Filter
Product number |
PERFORMANCE S9Pro |
PERFORMANCE S9Max |
PERFORMANCE GT2 |
| Product Price | S9Pro £299.00 | S9Max £379.00 | GT2 £729.99 |
| Maximum Speed | 18.6 MPH (30 KM/H) | 21 MPH (35 KM/H) | 15.5-28 MPH (25 - 45 KM/H) |
| Maximum Range | 18 Miles (30 KM) | 17-22 Miles (27-35 KM) | 25-28 Miles (40-45 KM) |
| Motor Power | 350W | 500W | 800W |
| Speed Modes | Eco mode 13 MPH (21 KM/H) and Sport mode 18.6 MPH(30 KM/H ). | Eco mode 13 MPH (21 KM/H) and Sport mode 21 MPH (35 KM/H). | |
| Battery Recharging Time | 3-6H | 4-6H | 5-7H |
| Battery Capacity | 7.5Ah | 10Ah | 15Ah |
| Water Resistance | IP54, Waterproof | IP54, Waterproof | IPX4, Waterproof |
| Wheel Size | 8.5 inches/21.6cm | 10 inches/25.4cm | 11 inches/27.9cm |
DIMENSIONS AND WEIGHT
| Weight | 13.75 KG (30 LBS) | 15.55 KG (34LBS) | 25.83 KG (57 LBS) |
| Unfolded (Length. x Width x Height) | 42*17*44.8 inch/109*43*114 cm | 44*17*47inch/113*43*120 cm | 48*25*49 inch / 122*63*125 cm |
| Folded (Length. x Width x Height) | 42*17*18.8 inch/109*43*48 cm | 44*17*21inch/113*43*54 cm | 48*9*23 inch /122*22*57 cm |